DailyMix Tyčinky s příchutí kakaa a pomeranče (14 porcí)
Sháníte chutnou a bílkovinami nabitou svačinku, kterou můžete mít stále při ruce? Naše proteinová tyčinka s příchutí kakaa a pomeranče je perfektní volbou. Pochutnáte si na ní a zároveň tělu dodáte důležité bílkoviny a prospěšnou vlákninu. Díky sníženému obsahu sacharidů se skvěle hodí pro ty, kteří právě ukončili dietu KetoMix a chtějí si novou, štíhlou postavu udržet. Lahodnou chuť kakaa perfektně doplňuje svěží chuť pomeranče.
Složení
Datle, zahušťovadlo: polydextróza, 90% syrovátkový protein (14,1 %): syrovátkový protein, emulgátor: slunečnicový lecitin; sójový protein (14,1 %), bambucké máslo, zvlhčující látka: glycerol, kakao pražené (7,7 %), sladidlo: erythritol, směs vitaminů a minerálních látek: hořčík (oxid hořečnatý), vitamin C (kyselina L-askorbová), vitamin B3 (nikotinamid), železo (fumaran železnatý), vitamin E (D-alfa-tokoferyl-acetát), zinek (citronan zinečnatý), vitamin B5 (D-pantothenan vápenatý), mangan (glukonan manganitý), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6 (pyridoxin-hydrochlorid), vitamin B1 (thiamin mononitrát), měď (glukonan měďnatý), vitamin A (retinol-acetát), vitamin B9 (kyselina pteroylmonoglutamová), jód (jodičnan draselný), vitamin K (fylochinon), selen (seleničitan sodný), vitamin H (D-biotin), chrom (chlorid chromitý), vitamin D (cholekalciferol), vitamin B12 (hydroxykobalamin); pomerančový esenciální olej 0,3 %, sladidlo: steviolglykosidy
Alergeny: mléko, sója. Může obsahovat stopy ořechů, arašídů a sezamu.
Výživové údaje:
| 
 | na 100 g | na 1 porci / porciu (40 g) | |
| Energetická hodnota / Energia | 1557 kJ / 373 kcal | 623 kJ / 149 kcal | |
| Tuky | 11 g | 4,4 g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny / z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,4 g | 2,2 g | |
| Sacharidy | 24 g | 9,6 g | |
| z toho cukry | 15 g | 6 g | |
| Vláknina | 12 g | 4,8 g | |
| Bílkoviny / Bielkoviny | 28 g | 11 g | |
| Sůl / Soľ | 0,47 g | 0,19 g | |
| VITAMINY A MINERÁLNÍ LÁTKY / VITAMÍNY A MINERÁLNE LÁTKY | na 100 g | %* na 100 g | |
| vitamin A / vitamín A | 400 µg | 50 % | |
| vitamin C / vitamín C | 40 mg | 50 % | |
| vitamin E / vitamin E | 6 mg | 50 % | |
| vitamin B1 / vitamín B1( thiamin) | 0,55 mg | 50 % | |
| vitamin B2 / vitamin B2 (riboflavin) | 0,7 mg | 50 % | |
| vitamin B3 / vitamín B3 | 8 mg | 50 % | |
| vitamin B5 / vitamín B5 | 3 mg | 50 % | |
| vitamin B6 / vitamín B6 | 0,7 mg | 50 % | |
| vitamin B9 / vitamín B9 | 100 µg | 50 % | |
| vitamin B12 / vitamín B12 | 1,25 µg | 50 % | |
| vitamin K / vitamín K | 38 µg | 50 % | |
| vitamin H / vitamín H | 25 µg | 50 % | |
| vitamin D / vitamín D | 2,5 µg | 50 % | |
| hořčík | 187,5 mg | 50% | |
| železo | 7 mg | 50 % | |
| zinek | 5 mg | 50 % | |
| mangan | 1 mg | 50 % | |
| měď | 0,5 mg | 50 % | |
| jód | 75 µg | 50 % | |
| selen | 28 µg | 50 % | |
| chrom | 20 µg | 50 % | |
| %* - Denní referenční hodnoty příjmu vitaminů a minerálních látek (u dospělých osob) | Denné referenčné hodnoty príjmu vitamínov a minerálnych látok (dospelí). | % * - A vitamin és ásványi anyag bevitelének napi referenciaértéke (felnőtteknél). | |
Skladování: Skladujte v suchu, chladu do 20 °C a mimo přímé sluneční záření. Po otevření spotřebujte.
Balení obsahuje 14 tyčinek, 1 tyčinka = 40 g
Upozornění: Bílé částečky minerální směsi nejsou ve výrobku na závadu.
 
                         
             
             
             
             
             
             
            